|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | L'acciaio inossidabile, ferro, ha galvanizzato il metallo e l'alluminio | Larghezza: | 1m-1.22m |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 2-2.44 | Spessore: | 0.4-8mm |
| Modello di foro: | Round | colore: | bianco, rosso, verde, blu ecc |
| Evidenziare: | pannelli perforati decorativi della lamiera sottile,piatto d'acciaio perforato |
||
0,5 larghezze perforate di lunghezza 1m della maglia metallica 2m del foro rotondo di spessore
La maglia metallica perforata foro rotondo è il più comune e richiesto. E questo prodotto può essere spruzzato con differenti colori di pittura. Ci sono parecchi tipi di diametri del foro: molto piccolo, medio, grande. Il modello di foro è di importanza primaria: la disposizione più popolare è il modello di angolo di 60 gradi, che combina un'alta rigidità e una proporzione rispettabile fra le aree aperte e complete. Il modello da 90 gradi è ugualmente popolare, abouve tutto per i bisogni estetici mentre il modello da 45 gradi ora è quasi in disuso.
|
Apertura (millimetro) |
Tipo concentrare (millimetro) |
Spessore dello strato (millimetri) Min-massimo |
Dimensione (millimetri) Dimensione comune |
| 1 | 2 | 0.4-1 | 1220x2400/1000x2000 |
| 1,5 | 2,5 | 0.4-1 | 1220x2400/1000x2000 |
| 2 | 3 | 0.4-2 | 1220x2400/1000x2000 |
| 2,5 | 3,5 | 0.4-2.5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 3 | 4 | 0.4-3 | 1220x2400/1000x2000 |
| 4 | 5,5 | 0.4-4 | 1220x2400/1000x2000 |
| 5 | 6,5 | 0.4-5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 6 | 8 | 0.4-5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 7 | 9 | 0.4-6 | 1220x2400/1000x2000 |
| 8 | 10 | 0.5-7.5 | 1220x2400/1000x2000 |
| 9 | 11 | 0.5-8 | 1220x2400/1000x2000 |
| 10 | 12 | 0.6-8 | 1220x2400/1000x2000 |
| 12-20 | 15-24 | 0.8-6 | 1220x2400/1000x2000 |
| 21-30 | 25-36 | 1.0-6 | 1220x2400/1000x2000 |
![]()
Telefono: 86-0318-7753558
Fax: 86-0318-7753558